PP改性造粒
所属分类:塑料改性造料
产品描述
PP粒料:
主要性能参数 | 单位 | 测试条件 | 测试标准 | 黑色PP | 浅灰PP | 阻燃PP |
拉伸强度 | Mpa | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 19.74 | 20.68 | 19 |
断裂伸长率 | % | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 20.2 | 70.28 | 38 |
悬臂梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | 注塑 | GB/T 1843-2008 | 4.2 | 4.5 | 5 |
弯曲强度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 22.77 | 25.12 | 24 |
弯曲模量(MPa) | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 759.11 | 910.49 | 870 |
熔体流动速率 | g/10min | 230℃/2.16kg | GB/T 3682-2000 | 18 | 27 | 20 |
应用领域 | 汔车塑件、摩配塑件、包装材料 |
上一篇:ABS改性造粒
下一篇:无
TOP