长虹润天锂电池
- 分类:产品展示
- 来源:
- 发布时间:2022-11-03
长虹润天锂电池
- 分类:产品展示
- 来源:
- 发布时间:2022-11-03
低速动力电池产品:
主要产品参数 | ||||||||
产品型号 | 产品尺寸(mm) | 产品重量/KG | 总能量/kwh | 串数 | 额定电流 | 最大电流 | 充电器规格 | 行驶里程 (以800-1200W电机计算) |
60V50Ah | 450X212X168 | 25 | 3.2 | 20 | 25A | 50A | 5~10A铁锂20S | 约80KM |
60V65Ah | 460X225X175 | 40 | 4.16 | 20 | 30A | 60A | 6~12A铁锂20S | 约120KM |
60V80Ah | 520X360X185 | 50 | 5.12 | 20 | 40A | 80A | 8~15A铁锂20S | 约160KM |
60V100Ah | 520X360X225 | 70 | 6.4 | 20 | 50A | 100A | 10~20A铁锂20S | 约180KM |
72V50Ah | 450X242X168 | 28 | 3.84 | 24 | 25A | 50A | 5~8A铁锂24S | 约100KM |
72V65Ah | 550X225X175 | 50 | 4.99 | 24 | 30A | 60A | 6~12A铁锂24S | 约140KM |
72V80Ah | 620X360X185 | 62 | 6.14 | 24 | 40A | 80A | 8~15A铁锂24S | 约160KM |
72V100Ah | 620X360X225 | 80 | 7.68 | 24 | 50A | 100A | 10~20A铁锂24S | 约200KM |
备注: 1.公司常规型号:60V/72V-50Ah/65Ah/80Ah/100Ah。 2.其他特需型号可定制生产。 |
产品应用推广
产品优势
上一篇:长虹润天锂电池
下一篇:无
上一篇:长虹润天锂电池
下一篇:无
TOP